1 | TEM Otoyolunun Çatalca Kavşağı-Kumburgaz Kavşağı Kesimi Çatalca Gümrük Köprüsünde derz yenileme çalışması nedeniyle 22:00-06:00 saatleri arasında Edirne istikametinde şerit daraltması yapılacak olup, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacaktır. (24.03.2023-27.03.2023) |
---|---|
2 | Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolunun Gemlik Serbest Bölge Kavşağı-Çağlayan Kavşağı 10-12.km.leri arasında bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönü sağ şerit trafiğe kapatılmıştır. (21.03.2022-23.04.2023) |
3 | Denizli-Serinhisar yolunun (Denizli Çevre Otoyolu-Serinhisar istikameti) 0-14.km.leri arasında fiberoptik kabloların zarar görmesi nedeniyle Honaz Tüneli, Denizli-Antalya istikameti trafiğe kapanmıştır. Alternatif güzergah olarak ulaşım Denizli şehir içi geçişinden sağlanmaktadır. |
4 | Tekirdağ-İstanbul İl Sınırı-Büyükçekmece yolunun 0-5.km.leri arasında üstyapı yenileme ve köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından tek şerit olarak sağlanmaktadır. (15.11.2022-15.04.2023) |
6 | Hatay-Reyhanlı yolunun 18-20.km.leri arasında meydana gelen deprem hasarı nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
7 | Bartın-Safranbolu yolunun 23-25.km.leri arasında Kirazlı Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 0-43.km.leri arasında muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Hopa-Borçka-Artvin yolunun (Borçka-Artvin arası) 47-65.km.leri arasında bulunan 10 adet tünel ile güzergahlarında drenaj sistemi bakım ve temizlik çalışması nedeniyle 08:00-17:30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. (20.03.2023-31.03.2023) |
10 | Seydikemer-Kaş yolunun 1-2.km.leri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | D, PD, D | Şuhut-Sandıklı | KAR VE TİPİ | 1 | 33 | 01/12/2022 | 13:30 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
2 | 3 | 33 | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | KAR VE TİPİ | 0 | 56 | 10/01/2023 | 15:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
3 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD, I | Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 09/12/2022 | 10:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
4 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 48 | 11/01/2023 | 10:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
5 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 10/01/2023 | 15:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
6 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 14/01/2023 | 12:15 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
7 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 22/12/2022 | 11:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
8 | 10 | 103 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 47 | 70 | 19/12/2022 | 10:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
9 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü | KAR VE TİPİ | 7 | 19 | 11/01/2023 | 00:01 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
10 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bayburt | KAR VE TİPİ | 22 | 48 | 19/12/2022 | 10:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
11 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 20/12/2022 | 15:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
12 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şıhkıran Mevkii | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 28/12/2022 | 14:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
13 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sivrice Mevkii | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 28/12/2022 | 14:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
14 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Haçka Yaylası | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 05/01/2023 | 09:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
15 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 16 | 32 | 19/12/2022 | 10:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
16 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 19/12/2022 | 10:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
17 | 10 | 106 | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 19/12/2022 | 10:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
18 | 11 | 65-51 | D | Van-Çatak Ayr.-Bahçesaray (Karabet Geçidi) Hergün 14:00-07:00 saatleri arasında çığ tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapatılmaktadır. | ÇIĞ TEHLİKESİ | 11 | 41 | 26/03/2023 | 14:00 | 26/03/2023 16:03 | |||||||||
19 | 12 | 122 | 25-26 | I | Erzurum-Tekman | KAR VE TİPİ | 10 | 55 | 25/03/2023 | 23:30 | 26/03/2023 16:03 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |