Konya'da ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4,051-4,753 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
|
| BUĞDAYLAR | |||
| Makarnalık buğday | 6,717 | 7,023 | |
| Ekmeklik kırmızı sert buğday | 6,519 | 7,004 | |
| Ekmeklik beyaz sert buğday | 6,600 | 6,958 | |
| Kırmızı diğer ekmeklik buğday | 6.301 | 6,421 | |
| Beyaz diğer ekmeklik buğday | 6,263 | 6,756 | |
| DİĞER HUBUBATLAR | |||
| Arpalar | 6,201 | 6,367 | |
| Mısır | 5,951 | 6,308 | |
| Kuru fasulye | 18,501 | 18,501 | |
Admin















